Руфтоп, крышный кондиционер

РУФТОПЫ, КРЫШНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ PROVENT
Руфтопы обрабатывают большие объёмы воздуха- от 4000 м3/ч и до 100000 м3/ч. Обрабатываемый воздух забирается из помещения и фильтруется, при необходимости подмешивается свежий воздух и данная смесь поступает на испаритель, где нагревается или охлаждается за счет встроенной компрессорно-конденсаторной установки. После испарителя воздух вентилятором нагнетается обратно в помещение.
Крышный кондиционеры Turbovent выпускаются в 16 различных моделях от 21 кВт до 288 кВт.
Корпус сформован из оцинкованных пластин. Для идеальной теплоизоляции и звукоизоляции,
используется двухстенные панели толщиной 50 мм. В качестве изолирующего материала используется минеральная вата,
плотностью 70 кг/м3. Внутренняя и наружная поверхности всех панелей покрыты электростатической порошковой краской.
Функцию обогрева реализуют с помощью горелки природного газа, водяным нагревателем, тепловым насосом
или электрическим нагревателем. Возможны некоторые изменения в зависимости от климатических условий,
в которых будут использоваться установки. Электронагреватель рекомендуется использовать в холодных зонах.
Реализация охлаждения выполняется с использованием фреонов R410A и R407C и компрессорных установок.
Система охлаждения имеет электронный и механический расширительный клапана, клапана низкого и высокого давления,
фильтр-осушитель, маслоотделитель и аккумулятор жидкости. Испарители и конденсаторы выполнены из медных труб.
Для повышения коррозионной стойкости используют окрашеные пластины, технология BLUFIN обеспечивает более
длительную эксплуатацию.

МОДЕЛЬ Turboven | 070 | 090 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 300 |
Номинальная холодопродуктивность (кВт) | 21 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 |
Номинальная теплопродуктивность (кВт) | 25 | 28 | 35 | 40 | 45 | 54 | 65 | 78 |
Теплопродуктивность природного газа (кВт) | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 110 | 140 | 140 |
Расход воздуха (м3/ч) | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 9000 | 12000 | 13000 | 16000 |
Давление(Па) | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 |
Расход воздуха конденсатора(м3/ч) | 9000 | 11000 | 13000 | 15000 | 18000 | 24000 | 26000 | 32000 |
Рабоче напряжение (В) | 380~415 | 380~415 | 380~415 | 380~415 | 380~415 | 380~415 | 380~415 | 380~415 |
Общая мощность компрессора (кВт) | 8.80 | 10.70 | 11.55 | 12.80 | 16.00 | 20.20 | 26.40 | 31.40 |
Мощность компрессора (л.с.) | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 8 | 20 | 24 |
Количество компрессоров (Шт.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество контуров (Шт.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Высота (мм) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Ширина (мм) | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Длина (мм) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3850 | 3850 | 5000 | 5000 |
Приблизительный вес (кг) | 800 | 800 | 800 | 800 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 |
Уровень шума (дБ) | 59 | 62 | 68 | 65 | 69 | 72 | 73 | 75 |
ФреонR410A (кг) | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 21.0 | 23.0 |
Потребление природного газа (м3/ч) | 5.50 | 5.50 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 11.20 | 11.20 | 11.20 |
Рабоче давление (мбар) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
МОДЕЛЬ Turboven | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Номинальная холодопродуктивность (кВт) | 84 | 96 | 120 | 144 | 180 | 216 | 240 | 288 |
Номинальная теплопродуктивность (кВт) | 90 | 105 | 130 | 152 | 195 | 235 | 260 | 300 |
Теплопродуктивность природного газа (кВт) | 210 | 210 | 210 | 210 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Расход воздуха (м3/ч) | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 |
Давление(Па) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Расход воздуха конденсатора(м3/ч) | 36000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 |
Рабоче напряжение (В) | 380~415 | 380~415 | 380~415 | 380~415 | 380~415 | 380~415 | 380~415 | 380~415 |
Общая мощность компрессора (кВт) | 35.30 | 41.30 | 46.30 | 69.50 | 78.20 | 92.60 | 98.60 | 104.60 |
Мощность компрессора (л.с.) | 28 | 32 | 40 | 48 | 60 | 72 | 80 | 96 |
Количество компрессоров (Шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Количество контуров (Шт.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Высота (мм) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Ширина (мм) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Длина (мм) | 5000 | 5540 | 5540 | 5540 | 6680 | 6680 | 7820 | 7820 |
Приблизительный вес (кг) | 1500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
Уровень шума (дБ) | 59 | 62 | 68 | 65 | 69 | 72 | 73 | 75 |
ФреонR410A (кг) | 25.0 | 27.0 | 29.0 | 33.0 | 43.5 | 49.5 | 58.0 | 66.0 |
Потребление природного газа (м3/ч) | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 24.60 | 24.60 | 24.60 | 24.60 |
Рабоче давление (мбар) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
В состав руфтопа входят:

- Испаритель, который нагревает или охлаждает воздух.
- Компрессорно-конденсаторный блок, который является источником тепла или холода для испарителя.
- Секция фильтрации, где воздух очищается от пыли.
- Секция смешения, где к рециркуляционному воздуху
подмешивается свежий воздух. - Вентиляторная секция, где с помощью вентиляторов воздух нагнетается в помещение.
- Секция дополнительного нагревателя, где устанавливается резервный источник тепла.

В качестве резервного источника тепла используется водяной нагреватель, газовый нагреватель или электрический ТЕН. Резервный источник тепла используется когда основной источник, в нашем случае компрессорно-конденсаторный блок, выходит из строя, пребывает на сервисном обслуживании или если его тепловой мощности не хватает, что обычно происходит при низких температурах (ниже -10 град. Цельсия). При этом резервный источник тепла покрывает недостающую тепловую мощность. Руфтопы используются как один из источников тепла, холода и свежего воздуха в больших торговых центрах, складах с поддержанием температуры
воздуха, в производственных и общественных помещениях больших объемов.
Сфера применения
Партнеры
Объекты с нашим оборудованием
Склад “Альфа-Вет” Вентиляция и кондиционирование
Подробнее-
Конференц зал “Национальная гвардия Украины” Кондиционирование
Подробнее-
Салон “ГОУ БЮТИ СТУДИО” Вентиляция и кондиционирование
Подробнее-
Автосалон “КИА”
Подробнее-
Частная клиника “КИНДЕР КЛИНИК”
Подробнее-
Офисное здание “ОВОЩНОЙ КРАЙ” Вентиляция и кондиционирование
Подробнее-
Квартира “НОВОПЕЧЕРСКИЕ ЛИПКИ”
Подробнее-
Отель “Братислава” Вентиляция и кондиционирование
Подробнее-
Завод “Кока-Кола” Вентиляция и кондиционирование
Подробнее-
Консультация специалиста
